
Vacanze al mare Basilicata
In pochi chilometri si possono trovare emozioni meravigliose, benvenuti in Basilicata
Vorresti prenotare una vacanza al mare in Basilicata?
Fai una ricerca su "Offerte vacanze mare" (banner in alto a sx)e prenota la vacanza al mare in Basilicata!
Basilicata ([Basilica (ː) ta]) è una regione nel sud d'Italia, al confine con Campania a ovest, la Puglia (Puglia) a nord e ad est, e la Calabria a sud, con una breve coste sud-occidentali sul Tirreno mare tra Campania nel nord-ovest e la Calabria nel sud-ovest, ed uno più a sud-est sul Golfo di Taranto sul Mar Ionio tra la Calabria nel sud-ovest e la Puglia nel nord-est. La regione può essere pensato come il collo del piede "d'Italia, con Calabria funzionamento come la punta" e la Puglia il "tacco". La regione copre 9.992 km ² e nel 2008 aveva una popolazione di meno di 600.000 abitanti. Il capoluogo è Potenza. La regione è divisa in due province: Potenza e Matera.
Località di interesse turistico in Basilicata:
| Residenti | |
| Potenza | 23.801 |
| Melfi | 5.409 |
| Lauria | 4.837 |
| Rionero in Vulture | 4.738 |
| Lavello | 4.618 |
| Venosa | 4.283 |
| Avigliano | 3.940 |
| Senise | 2.301 |
| Sant'Arcangelo | 2.319 |
| Tito | 2.234 |
| Picerno | 2.166 |
| Lagonegro | 2.149 |
| Genzano di Lucania | 2.203 |
| Muro Lucano | 2.270 |
| Pignola | 1.769 |
| Bella | 1.973 |
| Latronico | 2.015 |
| Maratea | 2.004 |
| Palazzo San Gervasio | 1.858 |
| Marsico Nuovo | 1.952 |
| Marsicovetere | 1.606 |
| Rapolla | 1.589 |
| Moliterno | 1.684 |
| Pietragalla | 1.784 |
| Francavilla in Sinni | 1.616 |
| Brienza | 1.488 |
| Paterno | 1.453 |
| Oppido Lucano | 1.412 |
| Rotonda | 1.494 |
| San Fele | 1.587 |
| Atella | 1.367 |
| Ruoti | 1.323 |
| Tolve | 1.308 |
| Viggianello | 1.312 |
| Filiano | 1.276 |
| Tramutola | 1.195 |
| Barile | 1.211 |
| Viggiano | 1.097 |
| Vietri di Potenza | 1.076 |
| Corleto Perticara | 1.176 |
| Rivello | 1.143 |
| Acerenza | 1.163 |
| Baragiano | 1.081 |
| Forenza | 1.051 |
| Trecchina | 1.013 |
| Satriano di Lucania | 862 |
| Castelluccio Inferiore | 880 |
| Laurenzana | 890 |
| Vaglio Basilicata | 869 |
| Calvello | 867 |
| Chiaromonte | 855 |
| Pescopagano | 855 |
| Balvano | 712 |
| Montemilone | 799 |
| Anzi | 733 |
| San Severino Lucano | 796 |
| Maschito | 783 |
| Grumento Nova | 718 |
| Abriola | 681 |
| Spinoso | 643 |
| Ripacandida | 744 |
| Roccanova | 671 |
| Castelsaraceno | 657 |
| San Chirico Nuovo | 627 |
| Episcopia | 615 |
| Albano di Lucania | 574 |
| Cancellara | 604 |
| Nemoli | 535 |
| Montemurro | 607 |
| Terranova di Pollino | 658 |
| Banzi | 631 |
| Sant'Angelo Le Fratte | 608 |
| Castronuovo di Sant'Andrea | 642 |
| Sarconi | 507 |
| Pietrapertosa | 532 |
| San Chirico Raparo | 549 |
| Ruvo del Monte | 528 |
| Savoia di Lucania | 460 |
| Castelgrande | 483 |
| Rapone | 473 |
| Noepoli | 499 |
| Gallicchio | 416 |
| Castelluccio Superiore | 406 |
| Campomaggiore | 392 |
| Castelmezzano | 410 |
| San Martino d'Agri | 423 |
| Brindisi Montagna | 370 |
| San Costantino Albanese | 392 |
| Sasso di Castalda | 367 |
| Carbone | 341 |
| Cersosimo | 356 |
| Armento | 353 |
| Trivigno | 340 |
| Fardella | 315 |
| Guardia Perticara | 344 |
| Teana | 254 |
| Ginestra | 280 |
| Missanello | 262 |
| Calvera | 232 |
| San Paolo Albanese |






